Dinorá em Porto Belo
Porto Belo · a partir de R$ 1.217.678 · em obra
Sobre
O Dinorá fica em Porto Belo. A construtora é a Sul Construtora.
Tipologias de 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes, com área privativa de 80 a 105 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 17 unidades a partir de R$ 1.217.678.
Tipologias
3 dormitórios, 3 suítes
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Torre | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.217.678 | R$ 15.213 |
| 1502 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.233.492 | R$ 15.411 |
| 1702 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.265.120 | R$ 15.806 |
| 1802 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.280.934 | R$ 16.004 |
| 1902 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.296.748 | R$ 16.201 |
| 2002 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.312.563 | R$ 16.399 |
| 2102 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.328.376 | R$ 16.596 |
| 703 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.330.784 | R$ 12.661 |
| 701 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.339.218 | R$ 12.741 |
| 2202 | Bloco | 2 dorm., 2 suítes | 80,04 m² | R$ 1.344.191 | R$ 16.794 |
| 1503 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.457.296 | R$ 13.864 |
| 1603 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.473.110 | R$ 14.015 |
| 1703 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.488.924 | R$ 14.165 |
| 1903 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.520.552 | R$ 14.466 |
| 2003 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.536.366 | R$ 14.617 |
| 2001 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.544.800 | R$ 14.697 |
| 2101 | Bloco | 3 dorm., 3 suítes | 105,11 m² | R$ 1.560.615 | R$ 14.847 |
Comparativo com Porto Belo
m² 13% abaixo da mediana de Porto Belo. Empreendimento R$ 14.847/m² · mediana da cidade R$ 17.075/m².
Mais barato por m² que 150 de 208 empreendimentos em Porto Belo.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Dinorá?
- A partir de R$ 1.217.678. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Dinorá?
- Área privativa de 80 a 105 m².
- Quantos quartos tem o Dinorá?
- 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes.
- Em que fase está o Dinorá?
- Está em obra.
- Como está o m² do Dinorá em relação a Porto Belo?
- O m² de tabela do Dinorá está em R$ 14.847, 13% abaixo da mediana de Porto Belo (R$ 17.075), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Porto Belo
Majestic View
Porto Belo · 2 a 3 dormitórios, 1 a 3 suítes · a partir de R$ 1.217.000
Celeno
Porto Belo · a partir de R$ 1.216.000
9% abaixo da mediana
Amalfittá
Porto Belo · 2 a 4 dormitórios, 2 a 4 suítes · a partir de R$ 1.213.920
Chronos
Porto Belo · 2 dormitórios, 2 suítes · a partir de R$ 1.223.544 (confirme a unidade)
Ilha De Sardenha
Porto Belo · 2 a 3 dormitórios, 1 a 3 suítes · a partir de R$ 1.233.892
Edifício Ventura
Porto Belo · 3 suítes · a partir de R$ 1.234.703
Todos os empreendimentos em Porto Belo · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.