Neo Gravatá em Navegantes
Navegantes · a partir de R$ 498.042 · em obra
Sobre
O Neo Gravatá fica em Navegantes. A construtora é a Straub Empreendimentos.
Tipologias de 1 a 2 dormitórios, 2 suítes, com área privativa de 40 a 72 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 20 unidades a partir de R$ 498.042.
Tipologias
2 dormitórios, 2 suítes
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | 1 dorm. | 40,4 m² | R$ 498.042 | R$ 12.328 |
| 1003 | 1 dorm. | 40,5 m² | R$ 498.988 | R$ 12.321 |
| 1104 | 1 dorm. | 40,5 m² | R$ 515.298 | R$ 12.723 |
| 1205 | 1 dorm. | 40,4 m² | R$ 533.262 | R$ 13.200 |
| 1203 | 1 dorm. | 40,5 m² | R$ 534.208 | R$ 13.190 |
| 909 | 2 dorm., 2 suítes | 70,18 m² | R$ 694.501 | R$ 9.896 |
| 908 | 2 dorm., 2 suítes | 70,47 m² | R$ 695.351 | R$ 9.867 |
| 507 | 2 dorm., 2 suítes | 69,75 m² | R$ 696.996 | R$ 9.993 |
| 1008 | 2 dorm., 2 suítes | 70,47 m² | R$ 711.248 | R$ 10.093 |
| 1109 | 2 dorm., 2 suítes | 70,18 m² | R$ 717.795 | R$ 10.228 |
| 906 | 2 dorm., 2 suítes | 70,38 m² | R$ 732.416 | R$ 10.407 |
| 1001 | 2 dorm., 2 suítes | 68,67 m² | R$ 732.507 | R$ 10.667 |
| 1208 | 2 dorm., 2 suítes | 70,47 m² | R$ 734.542 | R$ 10.423 |
| 1101 | 2 dorm., 2 suítes | 68,67 m² | R$ 745.380 | R$ 10.855 |
| 807 | 2 dorm., 2 suítes | 69,75 m² | R$ 746.181 | R$ 10.698 |
| 1006 | 2 dorm., 2 suítes | 70,38 m² | R$ 748.289 | R$ 10.632 |
| 1206 | 2 dorm., 2 suítes | 70,38 m² | R$ 773.935 | R$ 10.997 |
| 910 | 2 dorm., 2 suítes | 71,83 m² | R$ 774.070 | R$ 10.776 |
| 1007 | 2 dorm., 2 suítes | 69,75 m² | R$ 793.856 | R$ 11.381 |
| 1110 | 2 dorm., 2 suítes | 71,83 m² | R$ 821.720 | R$ 11.440 |
Comparativo com Navegantes
m² 2% acima da mediana de Navegantes. Empreendimento R$ 10.737/m² · mediana da cidade R$ 10.559/m².
Mais barato por m² que 39 de 89 empreendimentos em Navegantes.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Neo Gravatá?
- A partir de R$ 498.042. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Neo Gravatá?
- Área privativa de 40 a 72 m².
- Quantos quartos tem o Neo Gravatá?
- 1 a 2 dormitórios, 2 suítes.
- Em que fase está o Neo Gravatá?
- Está em obra.
- Como está o m² do Neo Gravatá em relação a Navegantes?
- O m² de tabela do Neo Gravatá está em R$ 10.737, 2% acima da mediana de Navegantes (R$ 10.559), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Navegantes
Residencial Serena
Navegantes · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 495.000 (confirme a unidade)
Sunset Residence
Navegantes · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 505.366
Grand Lofts
Navegantes · 1 dormitório, 1 suíte · a partir de R$ 508.836
Residencial Atenas Ii
Navegantes · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 485.000
22% abaixo da mediana
Vittale Residence
Navegantes · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 479.000
33% abaixo da mediana
Residencial Privilege
Navegantes · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 520.000
25% abaixo da medianaTodos os empreendimentos em Navegantes · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.