Park House em Itapema
Itapema · a partir de R$ 730.000 (confirme a unidade) · em obra
Sobre
O Park House fica em Itapema. A construtora é a Kada Construtora.
Tipologias de 2 dormitórios, 2 suítes, com área privativa de 64 a 70 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 84 unidades a partir de R$ 730.000 (confirme a unidade).
Tipologias
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Torre | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 730.000 | R$ 10.815 |
| 1005 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 735.000 | R$ 10.889 |
| 1105 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 740.000 | R$ 10.963 |
| 1101 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 740.000 | R$ 10.963 |
| 1205 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 745.000 | R$ 11.037 |
| 1305 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 750.000 | R$ 11.111 |
| 806 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 750.000 | R$ 10.714 |
| 1405 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 755.000 | R$ 11.185 |
| 1505 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 760.000 | R$ 11.259 |
| 1501 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 760.000 | R$ 11.259 |
| 1501 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 760.000 | R$ 10.857 |
| 1006 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 765.000 | R$ 10.929 |
| 1306 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 775.000 | R$ 11.071 |
| 704 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 66,25 m² | R$ 780.000 | R$ 11.774 |
| 1601 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 785.000 | R$ 11.214 |
| 1601 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 785.000 | R$ 11.630 |
| 1605 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 785.000 | R$ 11.630 |
| 905 | Bloco B | 2 dorm., 2 suítes | 70 m² | R$ 790.000 | R$ 11.286 |
| 1701 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 795.000 | R$ 11.778 |
| 1705 | Bloco A | 2 dorm., 2 suítes | 67,5 m² | R$ 795.000 | R$ 11.778 |
Mostrando as 20 de menor preço (84 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Park House?
- A partir de R$ 730.000 (confirme a unidade). Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Park House?
- Área privativa de 64 a 70 m².
- Quantos quartos tem o Park House?
- 2 dormitórios, 2 suítes.
- Em que fase está o Park House?
- Está em obra.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Itapema
Yosemite Residence
Itapema · 2 dormitórios, 1 a 2 suítes · a partir de R$ 729.000
30% abaixo da mediana
Cattleya
Itapema · 2 dormitórios, 2 suítes · a partir de R$ 727.232
28% abaixo da mediana
Zion Residence
Itapema · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 735.000 (confirme a unidade)
Boston City Residence
Itapema · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 735.310
21% abaixo da mediana
London
Itapema · 2 dormitórios, 2 suítes · a partir de R$ 720.000
33% abaixo da mediana
Rue D'université
Itapema · 1 a 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 742.991
Todos os empreendimentos em Itapema · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.