Green Ville Home Club em Itapema
Itapema · a partir de R$ 1.442.000 · na planta · entrega DEZ/2028
Sobre
O Green Ville Home Club fica em Itapema. A construtora é a AP | Pasqualotto Construtora e Incorporadora.
Tipologias de 3 a 4 dormitórios, 1 a 2 suítes, com área privativa de 101 a 120 m². Hoje está na planta, com previsão de entrega DEZ/2028.
Na tabela atual há 52 unidades a partir de R$ 1.442.000.
Tipologias
4 dormitórios, 2 suítes
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Torre | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.442.000 | R$ 14.294 |
| 1203 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 102,25 m² | R$ 1.461.000 | R$ 14.289 |
| 2204 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.466.000 | R$ 14.532 |
| 2304 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.487.000 | R$ 14.740 |
| 2404 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.487.000 | R$ 14.740 |
| 2504 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.487.000 | R$ 14.740 |
| 2403 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 102,25 m² | R$ 1.506.000 | R$ 14.729 |
| 2503 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 102,25 m² | R$ 1.506.000 | R$ 14.729 |
| 2303 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 102,25 m² | R$ 1.506.000 | R$ 14.729 |
| 2604 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 100,88 m² | R$ 1.538.000 | R$ 15.246 |
| 2004 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,69 m² | R$ 1.541.000 | R$ 15.304 |
| 2504 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,69 m² | R$ 1.541.000 | R$ 15.304 |
| 1804 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,69 m² | R$ 1.541.000 | R$ 15.304 |
| 2404 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,69 m² | R$ 1.541.000 | R$ 15.304 |
| 2304 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,69 m² | R$ 1.541.000 | R$ 15.304 |
| 601 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 102,56 m² | R$ 1.553.000 | R$ 15.142 |
| 602 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 102,56 m² | R$ 1.553.000 | R$ 15.142 |
| 2603 | Torre 3: Entrega em DEZ/2030 | 3 dorm., 1 suíte | 102,25 m² | R$ 1.559.000 | R$ 15.247 |
| 1403 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,53 m² | R$ 1.563.000 | R$ 15.548 |
| 1703 | Torre 1: Entrega em DEZ/2028 | 3 dorm., 1 suíte | 100,53 m² | R$ 1.563.000 | R$ 15.548 |
Mostrando as 20 de menor preço (52 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Comparativo com Itapema
m² 8% abaixo da mediana de Itapema. Empreendimento R$ 15.426/m² · mediana da cidade R$ 16.731/m².
Mais barato por m² que 145 de 239 empreendimentos em Itapema.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Green Ville Home Club?
- A partir de R$ 1.442.000. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Green Ville Home Club?
- Área privativa de 101 a 120 m².
- Quantos quartos tem o Green Ville Home Club?
- 3 a 4 dormitórios, 1 a 2 suítes.
- Quando é a entrega do Green Ville Home Club?
- Previsão de entrega DEZ/2028, está na planta. Prazo informado pela construtora.
- Como está o m² do Green Ville Home Club em relação a Itapema?
- O m² de tabela do Green Ville Home Club está em R$ 15.426, 8% abaixo da mediana de Itapema (R$ 16.731), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Itapema
Terzo Viale
Itapema · 2 a 4 dormitórios, 1 a 4 suítes · a partir de R$ 1.434.804
Edify One
Itapema · 4 a 7 dormitórios, 4 a 6 suítes · a partir de R$ 1.434.340
Edifício Vivart
Itapema · 3 dormitórios, 3 suítes · a partir de R$ 1.470.000
14% abaixo da mediana
Biomas
Itapema · 3 dormitórios, 3 suítes · a partir de R$ 1.400.000
7% abaixo da mediana
Boulevard Royal
Itapema · 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes · a partir de R$ 1.390.000
Elyon Residence
Itapema · 3 dormitórios, 3 suítes · a partir de R$ 1.514.077
19% abaixo da medianaTodos os empreendimentos em Itapema · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.