Felicitá 402 em Itapema
Itapema · a partir de R$ 852.952 · em obra
Sobre
O Felicitá 402 fica em Itapema. A construtora é a Vansin Construtora e Incorporadora.
Tipologias de 2 dormitórios, 2 suítes, com área privativa de 68 a 70 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 43 unidades a partir de R$ 852.952.
Tipologias
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|
| 603 | 2 dorm., 2 suítes | 68,1 m² | R$ 852.952 | R$ 12.525 |
| 604 | 2 dorm., 2 suítes | 69,4 m² | R$ 857.938 | R$ 12.362 |
| 605 | 2 dorm., 2 suítes | 69,2 m² | R$ 861.334 | R$ 12.447 |
| 606 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 861.334 | R$ 12.340 |
| 706 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 868.140 | R$ 12.438 |
| 806 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 875.436 | R$ 12.542 |
| 906 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 881.823 | R$ 12.634 |
| 602 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 882.275 | R$ 12.640 |
| 601 | 2 dorm., 2 suítes | 69,2 m² | R$ 882.275 | R$ 12.750 |
| 1103 | 2 dorm., 2 suítes | 68,1 m² | R$ 883.149 | R$ 12.968 |
| 1104 | 2 dorm., 2 suítes | 69,4 m² | R$ 889.133 | R$ 12.812 |
| 1006 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 889.251 | R$ 12.740 |
| 1203 | 2 dorm., 2 suítes | 68,1 m² | R$ 890.200 | R$ 13.072 |
| 1105 | 2 dorm., 2 suítes | 69,2 m² | R$ 895.839 | R$ 12.946 |
| 1106 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 895.840 | R$ 12.834 |
| 1204 | 2 dorm., 2 suítes | 69,4 m² | R$ 896.183 | R$ 12.913 |
| 1303 | 2 dorm., 2 suítes | 68,1 m² | R$ 897.147 | R$ 13.174 |
| 1206 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 903.089 | R$ 12.938 |
| 1304 | 2 dorm., 2 suítes | 69,4 m² | R$ 903.130 | R$ 13.013 |
| 1306 | 2 dorm., 2 suítes | 69,8 m² | R$ 909.969 | R$ 13.037 |
Mostrando as 20 de menor preço (43 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Comparativo com Itapema
m² 21% abaixo da mediana de Itapema. Empreendimento R$ 13.243/m² · mediana da cidade R$ 16.731/m².
Mais barato por m² que 196 de 239 empreendimentos em Itapema.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Felicitá 402?
- A partir de R$ 852.952. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Felicitá 402?
- Área privativa de 68 a 70 m².
- Quantos quartos tem o Felicitá 402?
- 2 dormitórios, 2 suítes.
- Em que fase está o Felicitá 402?
- Está em obra.
- Como está o m² do Felicitá 402 em relação a Itapema?
- O m² de tabela do Felicitá 402 está em R$ 13.243, 21% abaixo da mediana de Itapema (R$ 16.731), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Itapema
Life Dreams
Itapema · 2 suítes · a partir de R$ 850.000 (confirme a unidade)
Aura
Itapema · 2 dormitórios, 1 a 2 suítes · a partir de R$ 859.356
18% abaixo da mediana
The Sands
Itapema · 3 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 846.000
Magnific Palace
Itapema · 2 dormitórios, 2 suítes · a partir de R$ 860.000
14% abaixo da mediana
Viana Do Castelo
Itapema · 2 suítes · a partir de R$ 843.307 (confirme a unidade)
Brise
Itapema · 1 a 2 dormitórios, 2 suítes · a partir de R$ 863.997
Todos os empreendimentos em Itapema · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.