Pátio Beira Rio em Itajaí
Itajaí · a partir de R$ 2.200.000 · em obra
Sobre
O Pátio Beira Rio fica em Itajaí. A construtora é a Clarus Construtora.
Tipologias de 3 a 4 dormitórios, 3 a 4 suítes, com área privativa de 146 a 351 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 126 unidades a partir de R$ 2.200.000.
Tipologias
8° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
11° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
12° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
10° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
13° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
17° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
18° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
19° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
9° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
21° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
22° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
20° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
23° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
15° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
16° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
14° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
26° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
27° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
28° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
29° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
30° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
31° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
25° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
24° andar (3 dormitórios, 3 suítes)
32°/33° andar (4 dormitórios, 4 suítes)
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Torre | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.200.000 | R$ 15.024 |
| 204-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.235.000 | R$ 15.263 |
| 103-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 148,45 m² | R$ 2.300.000 | R$ 15.493 |
| 203-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 148,45 m² | R$ 2.335.000 | R$ 15.729 |
| 504-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.340.000 | R$ 15.980 |
| 604-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.375.000 | R$ 16.219 |
| 403-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 148,45 m² | R$ 2.405.000 | R$ 16.201 |
| 704-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.410.000 | R$ 16.458 |
| 603-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 148,45 m² | R$ 2.475.000 | R$ 16.672 |
| 104-A | Torre A - Figueira | 3 dorm., 3 suítes | 160,49 m² | R$ 2.550.000 | R$ 15.889 |
| 1104-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.550.000 | R$ 17.414 |
| 1204-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.585.000 | R$ 17.653 |
| 204-A | Torre A - Figueira | 3 dorm., 3 suítes | 160,49 m² | R$ 2.590.000 | R$ 16.138 |
| 1304-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 146,43 m² | R$ 2.620.000 | R$ 17.893 |
| 304-A | Torre A - Figueira | 3 dorm., 3 suítes | 160,49 m² | R$ 2.630.000 | R$ 16.387 |
| 103-A | Torre A - Figueira | 3 dorm., 3 suítes | 162,81 m² | R$ 2.650.000 | R$ 16.277 |
| 101-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 172,29 m² | R$ 2.650.000 | R$ 15.381 |
| 404-A | Torre A - Figueira | 3 dorm., 3 suítes | 160,49 m² | R$ 2.670.000 | R$ 16.637 |
| 201-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 172,29 m² | R$ 2.690.000 | R$ 15.613 |
| 301-B | Torre B - Oliveira | 3 dorm., 3 suítes | 172,29 m² | R$ 2.730.000 | R$ 15.845 |
Mostrando as 20 de menor preço (126 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Comparativo com Itajaí
m² 16% acima da mediana de Itajaí. Empreendimento R$ 19.166/m² · mediana da cidade R$ 16.541/m².
Mais barato por m² que 38 de 146 empreendimentos em Itajaí.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Pátio Beira Rio?
- A partir de R$ 2.200.000. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Pátio Beira Rio?
- Área privativa de 146 a 351 m².
- Quantos quartos tem o Pátio Beira Rio?
- 3 a 4 dormitórios, 3 a 4 suítes.
- Em que fase está o Pátio Beira Rio?
- Está em obra.
- Como está o m² do Pátio Beira Rio em relação a Itajaí?
- O m² de tabela do Pátio Beira Rio está em R$ 19.166, 16% acima da mediana de Itajaí (R$ 16.541), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Itajaí
Acquamarine
Itajaí · 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes · a partir de R$ 2.187.900
Veredas
Itajaí · 4 dormitórios, 2 a 3 suítes · a partir de R$ 2.181.578
Jardins Palace
Itajaí · 2 a 3 dormitórios, 2 a 3 suítes · a partir de R$ 2.227.990 (confirme a unidade)
Lotisa Torres Da Brava - Sirena
Itajaí · 3 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 2.233.274
Marina Bay
Itajaí · 3 dormitórios, 3 suítes · a partir de R$ 2.235.345
Space Soul
Itajaí · 3 dormitórios, 3 suítes · a partir de R$ 2.281.000
Todos os empreendimentos em Itajaí · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.