Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase
Barra Velha
Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase em Barra Velha
Barra Velha · a partir de R$ 555.595 · em obra
Sobre
O Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase fica em Barra Velha. A construtora é a Rôgga Empreendimentos.
Tipologias de 1 a 3 dormitórios, 1 suíte, com área privativa de 52 a 64 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 54 unidades a partir de R$ 555.595.
Tipologias
1705-T1 (1 dormitório)
1703-T1 (1 dormitório)
1701-T1 (1 dormitório)
1803-T1 (1 dormitório)
1601-T1 (1 dormitório)
1903-T1 (1 dormitório)
1801-T1 (1 dormitório)
1901-T1 (1 dormitório)
1707-T1 (1 dormitório)
602-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
2005-T1 (1 dormitório)
1303-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1405-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1505-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1605-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1703-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
802-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1401-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1501-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
804-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1601-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
902-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1701-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
507-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1801-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
906-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1202-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1105-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1106-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1803-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1204-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1502-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1304-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
707-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1406-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1702-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
2003-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1504-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1802-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1606-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1704-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
907-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1207-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1804-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1906-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
2006-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1901-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1902-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1806-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1904-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1808-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
1907-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
2007-T3 (3 dormitórios, 1 suíte)
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 555.595 | R$ 10.782 |
| - | 1 dorm. | 51,59 m² | R$ 560.698 | R$ 10.868 |
| - | 1 dorm. | 51,59 m² | R$ 562.414 | R$ 10.902 |
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 563.971 | R$ 10.945 |
| - | 1 dorm. | 51,59 m² | R$ 574.188 | R$ 11.130 |
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 575.891 | R$ 11.176 |
| - | 1 dorm. | 51,59 m² | R$ 576.940 | R$ 11.183 |
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 581.516 | R$ 11.285 |
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 593.385 | R$ 11.515 |
| - | 1 dorm. | 51,53 m² | R$ 644.640 | R$ 12.510 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 62,86 m² | R$ 665.906 | R$ 10.593 |
| - | 1 dorm. | 51,59 m² | R$ 665.934 | R$ 12.908 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 63,57 m² | R$ 671.889 | R$ 10.569 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 63,57 m² | R$ 675.248 | R$ 10.622 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 63,57 m² | R$ 678.625 | R$ 10.675 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 63,57 m² | R$ 682.017 | R$ 10.729 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 63,57 m² | R$ 685.428 | R$ 10.782 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 62,86 m² | R$ 686.449 | R$ 10.920 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 62,86 m² | R$ 687.738 | R$ 10.941 |
| - | 3 dorm., 1 suíte | 62,86 m² | R$ 691.177 | R$ 10.995 |
Mostrando as 20 de menor preço (54 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Comparativo com Barra Velha
m² 16% abaixo da mediana de Barra Velha. Empreendimento R$ 11.269/m² · mediana da cidade R$ 13.456/m².
Mais barato por m² que 29 de 40 empreendimentos em Barra Velha.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase?
- A partir de R$ 555.595. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase?
- Área privativa de 52 a 64 m².
- Quantos quartos tem o Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase?
- 1 a 3 dormitórios, 1 suíte.
- Em que fase está o Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase?
- Está em obra.
- Como está o m² do Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase em relação a Barra Velha?
- O m² de tabela do Jardim Da Costa Beach Club - 1ª Fase está em R$ 11.269, 16% abaixo da mediana de Barra Velha (R$ 13.456), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Ver a planta e a conta completaParecidos em Barra Velha
Marine Itajuba
Barra Velha · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 546.999
21% abaixo da mediana
Jardim Da Costa Beach Club
Praia Central · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 532.325
14% abaixo da mediana
Marine Itacolomi
Barra Velha · 2 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 601.999
Residencial Riva
Barra Velha · 3 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 508.320
Sky Ville
Barra Velha · 2 dormitórios · a partir de R$ 496.900 (confirme a unidade)
Sun Ville
Barra Velha · 2 dormitórios · a partir de R$ 444.900 (confirme a unidade)
Todos os empreendimentos em Barra Velha · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.