Maui Home Club
Balneário Piçarras
Maui Home Club em Balneário Piçarras
Balneário Piçarras · a partir de R$ 1.188.764 · em obra
Sobre
O Maui Home Club fica em Balneário Piçarras. A construtora é a Rôgga Empreendimentos.
Tipologias de 2 a 3 dormitórios, com área privativa de 89 a 108 m². Hoje está em obra.
Na tabela atual há 47 unidades a partir de R$ 1.188.764.
Tipologias
TIPO 4 - T2 - F4 (2 dormitórios)
TIPO 1 - T2 - F1 (2 dormitórios)
TIPO 2 - T2 - F2 (2 dormitórios)
TIPO 3 - T1 - F3 (3 dormitórios)
TIPO 1 - T1 - F1 (3 dormitórios)
3 dormitórios
TIPO 2-T1-F2-4° PAV (3 dormitórios)
TIPO 4 - T1 - F4 (3 dormitórios)
TIPO 2 - T1 - F2 (3 dormitórios)
Unidades disponíveis
Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
| Unidade | Torre | Quartos | Área | Preço | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 903-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 88,67 m² | R$ 1.188.764 | R$ 13.407 |
| 904-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.242.673 | R$ 13.627 |
| 901-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 89,33 m² | R$ 1.266.186 | R$ 14.174 |
| 1303-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 88,67 m² | R$ 1.293.528 | R$ 14.588 |
| 1403-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 88,67 m² | R$ 1.319.720 | R$ 14.884 |
| 1704-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.325.942 | R$ 14.540 |
| 1502-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.350.221 | R$ 14.867 |
| 1602-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.373.897 | R$ 15.128 |
| 1702-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.399.572 | R$ 15.410 |
| 1701-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 89,33 m² | R$ 1.419.187 | R$ 15.887 |
| 1904-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.421.413 | R$ 15.587 |
| 1803-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 88,67 m² | R$ 1.424.485 | R$ 16.065 |
| 2004-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.438.471 | R$ 15.774 |
| 1802-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.459.025 | R$ 16.065 |
| 1902-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.476.534 | R$ 16.258 |
| 2304-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.477.842 | R$ 16.206 |
| 2404-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 91,19 m² | R$ 1.494.966 | R$ 16.394 |
| 1303-T1 | TORRE 01 | 3 dorm. | 98,79 m² | R$ 1.509.496 | R$ 15.280 |
| 2102-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 90,82 m² | R$ 1.512.183 | R$ 16.650 |
| 2201-T2 | TORRE 02 | 2 dorm. | 89,33 m² | R$ 1.514.506 | R$ 16.954 |
Mostrando as 20 de menor preço (47 na tabela). Resumo por tipologia abaixo.
Comparativo com Balneário Piçarras
m² 11% acima da mediana de Balneário Piçarras. Empreendimento R$ 16.453/m² · mediana da cidade R$ 14.825/m².
Mais barato por m² que 27 de 84 empreendimentos em Balneário Piçarras.
Perguntas frequentes
- Qual o menor preço de tabela do Maui Home Club?
- A partir de R$ 1.188.764. Preço de tabela, confirme a unidade com a Alvo.
- Qual a metragem do Maui Home Club?
- Área privativa de 89 a 108 m².
- Quantos quartos tem o Maui Home Club?
- 2 a 3 dormitórios.
- Em que fase está o Maui Home Club?
- Está em obra.
- Como está o m² do Maui Home Club em relação a Balneário Piçarras?
- O m² de tabela do Maui Home Club está em R$ 16.453, 11% acima da mediana de Balneário Piçarras (R$ 14.825), pela coleta de tabelas da Alvo.
Quer a tabela e o fluxo deste empreendimento?
A Alvo confirma unidade, preço de tabela e condição de pagamento com você no WhatsApp.
Pedir tabela e fluxo no WhatsAppParecidos em Balneário Piçarras
Azzure
Balneário Piçarras · 2 a 4 dormitórios, 1 a 4 suítes · a partir de R$ 1.184.146
Monte Hermon
Balneário Piçarras · 3 dormitórios, 1 suíte · a partir de R$ 1.199.000
27% abaixo da mediana
Èze
Balneário Piçarras · 2 a 3 dormitórios, 1 a 3 suítes · a partir de R$ 1.169.337
Ocean Park
Itacolomi / Centro · a partir de R$ 1.222.102
Personalite Residence
Balneário Piçarras · 2 a 3 suítes · a partir de R$ 1.149.079
17% abaixo da mediana
Naut
Balneário Piçarras · 2 dormitórios, 2 a 3 suítes · a partir de R$ 1.228.812
Todos os empreendimentos em Balneário Piçarras · Buscar em todo o litoral
Preços de tabela informados pelas construtoras, sujeitos a alteração. Confirme disponibilidade com a Alvo.